Subidas por EditorWeb

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
20:55 3 jul 2025 2022-fmlillo-wc-cvrocas.png (archivo) 560 kB   1
19:49 3 jul 2025 FML-CD-320 SN x4.jpg (archivo) 421 kB   1
19:49 3 jul 2025 FML-CD-320 CN x4.jpg (archivo) 337 kB   1
19:45 3 jul 2025 FML-CD-305-SN x4.jpg (archivo) 333 kB   1
19:44 3 jul 2025 FML-CD-305-CN x4.jpg (archivo) 309 kB   1
19:40 3 jul 2025 FML-CD- 300 SN-x4.jpg (archivo) 475 kB   1
19:39 3 jul 2025 FML-CD-300 CN- x4.jpg (archivo) 442 kB   1
19:33 3 jul 2025 FML-CD-286 SN X4.jpg (archivo) 344 kB   1
19:32 3 jul 2025 FML-CD-286 CN X4.jpg (archivo) 335 kB   1
19:27 3 jul 2025 FML-CD-276 SN X4.jpg (archivo) 337 kB   1
19:27 3 jul 2025 FML-CD-276 CN X4.jpg (archivo) 277 kB   1
19:22 3 jul 2025 FML-CD-273 SN X4.jpg (archivo) 324 kB   1
19:21 3 jul 2025 FML-CD-273 CN X4.jpg (archivo) 283 kB   1
19:17 3 jul 2025 FML-CD-267 SN x4.jpg (archivo) 454 kB   1
19:17 3 jul 2025 FML-CD-267 CN x4.jpg (archivo) 365 kB   1
19:11 3 jul 2025 FML-CD-266 SN x4b.jpg (archivo) 406 kB   1
19:10 3 jul 2025 FML-CD-266 SN x4.jpg (archivo) 15,31 MB   1
19:09 3 jul 2025 FML-CD-266 CN x4b.jpg (archivo) 189 kB   1
19:09 3 jul 2025 FML-CD-266 CN x4.jpg (archivo) 264 kB   1
18:54 3 jul 2025 FML-CD-264 SN x4.jpg (archivo) 391 kB   1
18:54 3 jul 2025 FML-CD-264 CN x4.jpg (archivo) 219 kB   1
18:47 3 jul 2025 FML-CD-249 SN X10.jpg (archivo) 512 kB   1
18:46 3 jul 2025 FML-CD-249 SN x4.jpg (archivo) 500 kB   1
18:46 3 jul 2025 FML-CD-249 CN x10.jpg (archivo) 483 kB   1
18:44 3 jul 2025 FML-CD-249 CN x4.jpg (archivo) 400 kB   1
18:41 3 jul 2025 FML-CD-248 SN x4.jpg (archivo) 402 kB Corte FML-CD-248: Esquisto 1
18:37 3 jul 2025 FML-CD-248 CN x4.jpg (archivo) 348 kB Corte FML-CD-248: Esquisto 1
18:29 3 jul 2025 FML-CD 225 SN x10.jpg (archivo) 420 kB Corte FML-CD-225: Gneis 1
18:28 3 jul 2025 FML-CD-225 SN x4.jpg (archivo) 354 kB Corte FML-CD-225: Gneis 1
18:25 3 jul 2025 FML-CD-225 CN x10.jpg (archivo) 321 kB Corte FML-CD-225: Gneis 1
18:22 3 jul 2025 FML-CD-225 CN x4.jpg (archivo) 355 kB Corte FML-CD-225: Gneis FML-CD-225 CN x4 1
18:11 3 jul 2025 FML-CD-224 CN x4.jpg (archivo) 16,18 MB Corte FML-CD-224 1
18:10 3 jul 2025 FML- CD-224 SN x4.jpg (archivo) 419 kB Corte FML-CD-224 1
18:04 3 jul 2025 FML-CD- 222 SN x4.jpg (archivo) 383 kB Corte 222: Granodiorita FML-CD-222 SN x4 1
15:39 1 jul 2025 FML-CD-222 CN x4.jpg (archivo) 319 kB   1
14:48 30 jun 2025 Mapa de la Sierra de Sumampa.png (archivo) 96 kB El sistema de las sierras de Sumampa es un cordón orográfico del centro-norte de la Argentina. Se sitúa en el sur de la provincia de Santiago del Estero y el norte de la provincia de Córdoba. Su altitud máxima sería de alrededor de 600 m s. n. m.. Pertenece a las sierras Pampeanas Septentrionales. Los cordones brotan desde de la vasta planicie limo-loéssica, y por sectores salitrosa, correspondiente a la llanura chacopampeana, de infinita chatura. 1
13:46 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-41-10 3.jpg (archivo) 124 kB   2
13:45 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-41-10 2.jpg (archivo) 162 kB   2
13:45 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-41-10 1.jpg (archivo) 90 kB   2
13:44 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-41-10.jpg (archivo) 121 kB   2
13:43 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-40-48 2.jpg (archivo) 127 kB   2
13:43 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-40-48 1.jpg (archivo) 165 kB   2
13:42 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-40-48.jpg (archivo) 136 kB menor resolución 2
13:40 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-40-47.jpg (archivo) 125 kB menor resolución 2
12:37 2 may 2022 PHOTO-2022-04-28-14-40-48 3.jpg (archivo) 124 kB Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán. Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. 1
13:28 29 abr 2022 Azurite-crystal-696x464.jpg (archivo) 70 kB Azurite crystal. Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. 1
13:28 29 abr 2022 2022-fmlillo-colec-rocas-03.jpg (archivo) 79 kB Aragonito. Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. 1
13:26 29 abr 2022 2022-fmlillo-colec-rocas-02.jpg (archivo) 64 kB Calcita con inclusiones de pirita. Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. 1
13:25 29 abr 2022 2022-fmlillo-colec-rocas-01.jpg (archivo) 52 kB Natural blanco transparente óptico calcita Mineral espécimen curativo. Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. 1
14:53 28 abr 2022 2022-autor-fogliata-v2.jpg (archivo) 8 kB Doctora Ana S. Fogliata, Fundación Miguel Lillo. Foto en la portada de Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. 1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página