Contribuciones del usuario EditorWeb
- 12:06 11 abr 2022 difs. hist. +16 Corte 786: Granito Cataclástico
- 12:05 11 abr 2022 difs. hist. −28 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:03 11 abr 2022 difs. hist. +680 Corte 786: Granito Cataclástico
- 12:02 11 abr 2022 difs. hist. +95 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:57 11 abr 2022 difs. hist. +7 Corte 786: Granito Cataclástico
- 11:56 11 abr 2022 difs. hist. +4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:56 11 abr 2022 difs. hist. +25 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:53 11 abr 2022 difs. hist. −47 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:44 11 abr 2022 difs. hist. +7 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:43 11 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:40 11 abr 2022 difs. hist. −4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:37 11 abr 2022 difs. hist. +18 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:34 11 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:30 11 abr 2022 difs. hist. +57 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:27 11 abr 2022 difs. hist. +39 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:22 11 abr 2022 difs. hist. +17 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:20 11 abr 2022 difs. hist. +209 Corte 786: Granito Cataclástico
- 11:15 11 abr 2022 difs. hist. +122 N Archivo:768-Plagioclasa c macla y caolinita sin nicoles.jpg Corte 786: Granito Cataclástico Fotomicrografía de Plagioclasa con macla y caolinita(sin nicoles ,4x). última
- 11:05 11 abr 2022 difs. hist. +111 N Archivo:768-Plagioclasa c macla y caolinita 1.jpg Corte 786: Granito Cataclástico. Fotomicrografía de Plagioclasa(con macla y caolinita ,4x). última
- 10:59 11 abr 2022 difs. hist. +93 N Corte 786: Granito Cataclástico Página creada con «{{Ficha CVRocas |ubicatexto=San Carlitos, Sierras de Quilmes |anterior=Corte 728: Tonalita }}»
- 15:42 8 abr 2022 difs. hist. +198 Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo
- 15:40 8 abr 2022 difs. hist. +536 Corte 728: Tonalita
- 15:36 8 abr 2022 difs. hist. +57 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:31 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:30 8 abr 2022 difs. hist. +30 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:26 8 abr 2022 difs. hist. +90 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:23 8 abr 2022 difs. hist. +12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:22 8 abr 2022 difs. hist. −89 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:19 8 abr 2022 difs. hist. −767 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:14 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:12 8 abr 2022 difs. hist. +86 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:10 8 abr 2022 difs. hist. +424 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:06 8 abr 2022 difs. hist. −2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:06 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:02 8 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:01 8 abr 2022 difs. hist. +90 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:54 8 abr 2022 difs. hist. −260 Corte 109: Tonalita de dos micas Etiqueta: Reversión manual
- 14:53 8 abr 2022 difs. hist. −11 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:50 8 abr 2022 difs. hist. +5 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:49 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:46 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:44 8 abr 2022 difs. hist. −56 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:43 8 abr 2022 difs. hist. +54 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:42 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:40 8 abr 2022 difs. hist. +29 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:37 8 abr 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:35 8 abr 2022 difs. hist. +289 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:31 8 abr 2022 difs. hist. +73 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:30 8 abr 2022 difs. hist. +506 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:25 8 abr 2022 difs. hist. −6 Plantilla:Ficha CVRocas