Contribuciones del usuario EditorWeb
- 15:40 8 abr 2022 difs. hist. +536 Corte 728: Tonalita
- 15:36 8 abr 2022 difs. hist. +57 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:31 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:30 8 abr 2022 difs. hist. +30 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:26 8 abr 2022 difs. hist. +90 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:23 8 abr 2022 difs. hist. +12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:22 8 abr 2022 difs. hist. −89 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:19 8 abr 2022 difs. hist. −767 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:14 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:12 8 abr 2022 difs. hist. +86 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:10 8 abr 2022 difs. hist. +424 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:06 8 abr 2022 difs. hist. −2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:06 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:02 8 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 15:01 8 abr 2022 difs. hist. +90 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:54 8 abr 2022 difs. hist. −260 Corte 109: Tonalita de dos micas Etiqueta: Reversión manual
- 14:53 8 abr 2022 difs. hist. −11 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:50 8 abr 2022 difs. hist. +5 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:49 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:46 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:44 8 abr 2022 difs. hist. −56 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:43 8 abr 2022 difs. hist. +54 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:42 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:40 8 abr 2022 difs. hist. +29 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:37 8 abr 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:35 8 abr 2022 difs. hist. +289 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:31 8 abr 2022 difs. hist. +73 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:30 8 abr 2022 difs. hist. +506 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:25 8 abr 2022 difs. hist. −6 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:21 8 abr 2022 difs. hist. −20 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:20 8 abr 2022 difs. hist. +15 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:18 8 abr 2022 difs. hist. −69 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:13 8 abr 2022 difs. hist. +135 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:11 8 abr 2022 difs. hist. +28 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:08 8 abr 2022 difs. hist. +32 Plantilla:Ficha CVRocas TME última
- 14:06 8 abr 2022 difs. hist. +154 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:39 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:38 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas TME →Minerales esenciales
- 13:37 8 abr 2022 difs. hist. −6 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:37 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:36 8 abr 2022 difs. hist. +21 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:36 8 abr 2022 difs. hist. −55 Plantilla:Ficha CVRocas TME →Minerales esenciales
- 13:35 8 abr 2022 difs. hist. +45 Plantilla:Ficha CVRocas TME →Minerales esenciales
- 13:34 8 abr 2022 difs. hist. −35 Plantilla:Ficha CVRocas TME →Minerales esenciales
- 13:34 8 abr 2022 difs. hist. −12 Plantilla:Ficha CVRocas TME →Minerales esenciales
- 13:32 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:28 8 abr 2022 difs. hist. −20 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:27 8 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:26 8 abr 2022 difs. hist. −29 Plantilla:Ficha CVRocas TME
- 13:25 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas TME