Contribuciones del usuario EditorWeb
- 13:24 8 abr 2022 difs. hist. +260 Corte 109: Tonalita de dos micas Etiqueta: Revertido
- 13:22 8 abr 2022 difs. hist. +432 N Plantilla:Ficha CVRocas TME Página creada con «{{#if:{{{e1|}}}| === Minerales esenciales === {{{!}} class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;margin:auto; <tr><td>{{{e1}}}</td><td>{{{e1texto}}}</td></tr> {{#if:{{{e2|}}}|{{!}}- {{!}} {{{e2}}} {{!}} {{{e2texto}}} }} {{#if:{{{e3|}}}| <tr><td>{{{e3}}}</td><td>{{{e3texto}}}</td></tr> }} {{#if:{{{e4|}}}|{{!}}- {{!}} {{{e4}}} {{!}} {{{e4texto}}} }} {{#if:{{{e5|}}}| <tr><td>{{{e5}}}</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr> }} {{!}}} }}»
- 13:19 8 abr 2022 difs. hist. −7 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:18 8 abr 2022 difs. hist. −568 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:10 8 abr 2022 difs. hist. +17 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:06 8 abr 2022 difs. hist. +8 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:01 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:00 8 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:59 8 abr 2022 difs. hist. +9 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:58 8 abr 2022 difs. hist. +406 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:48 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:46 8 abr 2022 difs. hist. −22 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:45 8 abr 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:43 8 abr 2022 difs. hist. +16 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:39 8 abr 2022 difs. hist. −20 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:38 8 abr 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:31 8 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:30 8 abr 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:28 8 abr 2022 difs. hist. +35 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:17 8 abr 2022 difs. hist. −5 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:16 8 abr 2022 difs. hist. +59 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:15 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:14 8 abr 2022 difs. hist. −65 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:12 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:11 8 abr 2022 difs. hist. −2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:09 8 abr 2022 difs. hist. +9 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:08 8 abr 2022 difs. hist. −3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:06 8 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:04 8 abr 2022 difs. hist. +14 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:03 8 abr 2022 difs. hist. −18 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:56 8 abr 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:54 8 abr 2022 difs. hist. +27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:51 8 abr 2022 difs. hist. +19 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:50 8 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:48 8 abr 2022 difs. hist. −81 Corte 728: Tonalita
- 11:47 8 abr 2022 difs. hist. −158 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:43 8 abr 2022 difs. hist. −28 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:38 8 abr 2022 difs. hist. −65 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:31 8 abr 2022 difs. hist. −8 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:29 8 abr 2022 difs. hist. +101 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:24 8 abr 2022 difs. hist. +80 Corte 728: Tonalita
- 11:23 8 abr 2022 difs. hist. +344 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:19 8 abr 2022 difs. hist. +467 Corte 728: Tonalita
- 11:05 8 abr 2022 difs. hist. 0 Archivo:728-plag alterada a sericita y ms c nicoles.jpg →Resumen
- 11:05 8 abr 2022 difs. hist. 0 Archivo:728-Plag alterada a sericita ms.jpg →Resumen
- 11:04 8 abr 2022 difs. hist. 0 Archivo:728-Plagioclasa, text. mirmequitica c nicoles.jpg →Resumen
- 11:04 8 abr 2022 difs. hist. +110 N Archivo:728-Plagioclasa, text. mirmequitica c nicoles.jpg Corte 721: Tonalita. Fotomicrografía de Plagioclasa, text. mimequítica (con nicoles, 10x).
- 11:03 8 abr 2022 difs. hist. +106 N Archivo:728-plag alterada a sericita y ms c nicoles.jpg Corte 721: Tonalita. Fotomicrografía de Plagioclasa a sericita y ms (con nicoles, 10x).
- 11:02 8 abr 2022 difs. hist. +92 N Archivo:728-Plag alterada a sericita ms.jpg Corte 721: Tonalita. Fotomicrografía de Plagioclasa (a sericita ms.,10x).
- 11:01 8 abr 2022 difs. hist. +90 N Archivo:728-Feldespatos con nicoles.jpg Corte 728: Tonalita. Fotomicrografía de Feldespatos (con nicoles, 10x).