Contribuciones del usuario EditorWeb
- 14:38 7 abr 2022 difs. hist. −24 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:34 7 abr 2022 difs. hist. −13 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:31 7 abr 2022 difs. hist. −16 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:28 7 abr 2022 difs. hist. −15 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:26 7 abr 2022 difs. hist. −10 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:25 7 abr 2022 difs. hist. +5 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:24 7 abr 2022 difs. hist. −10 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:20 7 abr 2022 difs. hist. −1048 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:15 7 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:12 7 abr 2022 difs. hist. +80 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:10 7 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:08 7 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:07 7 abr 2022 difs. hist. +116 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:04 7 abr 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:03 7 abr 2022 difs. hist. −2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:01 7 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 14:00 7 abr 2022 difs. hist. −136 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:59 7 abr 2022 difs. hist. +201 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:56 7 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:56 7 abr 2022 difs. hist. +69 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:55 7 abr 2022 difs. hist. −60 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:54 7 abr 2022 difs. hist. −9 Plantilla:Ficha CVRocas Etiqueta: Reversión manual
- 13:52 7 abr 2022 difs. hist. +78 Plantilla:Ficha CVRocas Etiqueta: Revertido
- 13:51 7 abr 2022 difs. hist. −69 Plantilla:Ficha CVRocas Etiqueta: Revertido
- 13:50 7 abr 2022 difs. hist. +138 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:49 7 abr 2022 difs. hist. +69 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:48 7 abr 2022 difs. hist. +69 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:47 7 abr 2022 difs. hist. −456 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:41 7 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:39 7 abr 2022 difs. hist. +12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:37 7 abr 2022 difs. hist. −65 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:26 7 abr 2022 difs. hist. +427 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:24 7 abr 2022 difs. hist. −490 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:22 7 abr 2022 difs. hist. +170 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:16 7 abr 2022 difs. hist. −21 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:11 7 abr 2022 difs. hist. +12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:09 7 abr 2022 difs. hist. +56 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:08 7 abr 2022 difs. hist. −225 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:04 7 abr 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:02 7 abr 2022 difs. hist. +240 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:01 7 abr 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:00 7 abr 2022 difs. hist. +22 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:57 7 abr 2022 difs. hist. +739 Corte 111: Monzogranito de dos micas
- 12:51 7 abr 2022 difs. hist. +78 N Archivo:111-Textura mirmequitica.jpg Corte 111: Monzogranito de dos micas. Textura mirmequítica.
- 12:51 7 abr 2022 difs. hist. +82 N Archivo:111-Plagioclasa s nicoles.jpg Corte 111: Monzogranito de dos micas. Plagioclasa (sin nicoles). última
- 12:50 7 abr 2022 difs. hist. +82 N Archivo:111-Plagioclasa c nicoles.jpg Corte 111: Monzogranito de dos micas. Paglioclasa (con nicoles). última
- 12:50 7 abr 2022 difs. hist. +81 N Archivo:111-Mirmequita s nicoles.jpg Corte 111: Monzogranito de dos micas. Mirmequita (sin nicoles). última
- 12:49 7 abr 2022 difs. hist. +81 N Archivo:111-Microclino s nicoles.jpg Corte 111: Monzogranito de dos micas. Microclino (sin nicoles). última
- 12:48 7 abr 2022 difs. hist. +81 N Archivo:111-Microclino con nicoles.jpg Corte 111: Monzogranito de dos micas. Microclino (con nicoles). última
- 12:45 7 abr 2022 difs. hist. +48 Corte 110: Tonalita de dos micas