Contribuciones del usuario EditorWeb
- 13:53 30 mar 2022 difs. hist. +1110 N Corte 56: Tonalita Página creada con «{{Ficha CVRocas |imagen1=56-Biotita c nicoles.jpg |imagen2=56-Biotita sin nicoles.jpg |imagen3=56-biotita s nicoles 3.jpg |imagen4=56-Plagioclasa con nicoles, 4x, 1.jpg |imagen5=56-Plagioclasa sin nicoles, 4x.jpg |ubica=27°03′0″S,65°50′0″W |ubicatexto=Río Los Sosa |e1=Plagioclasa |e1texto=se presenta en abundantes cristales subhedrales y maclados (en algunos individuos las maclas son incompletas), con desarrollo de zonación y levemente alterados a caolinit…»
- 13:45 30 mar 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:43 30 mar 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:42 30 mar 2022 difs. hist. −33 Corte 74: Tonalita
- 13:42 30 mar 2022 difs. hist. +34 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:40 30 mar 2022 difs. hist. +32 Corte 74: Tonalita
- 13:39 30 mar 2022 difs. hist. +4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:37 30 mar 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:36 30 mar 2022 difs. hist. 0 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:35 30 mar 2022 difs. hist. +319 Corte 74: Tonalita
- 13:33 30 mar 2022 difs. hist. +368 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:29 30 mar 2022 difs. hist. +458 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:25 30 mar 2022 difs. hist. +240 Corte 74: Tonalita
- 13:23 30 mar 2022 difs. hist. +413 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:21 30 mar 2022 difs. hist. +276 Corte 74: Tonalita
- 13:20 30 mar 2022 difs. hist. +162 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:13 30 mar 2022 difs. hist. −12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:12 30 mar 2022 difs. hist. +3 Plantilla:Ficha CVRocas
- 13:10 30 mar 2022 difs. hist. −4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:54 30 mar 2022 difs. hist. +254 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:53 30 mar 2022 difs. hist. −4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:51 30 mar 2022 difs. hist. −439 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:47 30 mar 2022 difs. hist. +12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:45 30 mar 2022 difs. hist. −27 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:44 30 mar 2022 difs. hist. +126 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:42 30 mar 2022 difs. hist. +24 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:40 30 mar 2022 difs. hist. +23 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:39 30 mar 2022 difs. hist. −20 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:35 30 mar 2022 difs. hist. +289 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:32 30 mar 2022 difs. hist. −12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:31 30 mar 2022 difs. hist. +14 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:30 30 mar 2022 difs. hist. +4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:29 30 mar 2022 difs. hist. +55 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:27 30 mar 2022 difs. hist. −311 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:24 30 mar 2022 difs. hist. −20 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:18 30 mar 2022 difs. hist. +4 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:17 30 mar 2022 difs. hist. +1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:15 30 mar 2022 difs. hist. +11 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:10 30 mar 2022 difs. hist. +12 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:07 30 mar 2022 difs. hist. −13 Plantilla:Ficha CVRocas
- 12:05 30 mar 2022 difs. hist. +17 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:56 30 mar 2022 difs. hist. +8 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:28 30 mar 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:26 30 mar 2022 difs. hist. −25 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:23 30 mar 2022 difs. hist. +327 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:21 30 mar 2022 difs. hist. −290 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:21 30 mar 2022 difs. hist. +142 Plantilla:Ficha CVRocas
- 11:17 30 mar 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas Etiqueta: Reversión manual
- 11:15 30 mar 2022 difs. hist. +2 Plantilla:Ficha CVRocas Etiqueta: Revertido
- 11:14 30 mar 2022 difs. hist. −1 Plantilla:Ficha CVRocas Etiqueta: Revertido