Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__
__FORCETOC__
__FORCETOC__
{| style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:middle;
{| style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:middle;
|colspan="2" align="center" | Descripción de cortes delgados al microscopio
|colspan="2" align="center" | Descripción de cortes delgados al microscopio
|-
|-
|Parte de:
|Parte de:
{{#if: {{{2025|}}
    |{{#bootstrap_button:Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero |size=sm|outline }}   
}}
|{{#bootstrap_button:Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo|size=sm|outline }}
|{{#bootstrap_button:Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo|size=sm|outline }}
|}
|}
Línea 27: Línea 29:
<table class="table table-bordered table-striped">
<table class="table table-bordered table-striped">
<tr><td colspan="2"><h4>Minerales esenciales</h4></td></tr>
<tr><td colspan="2"><h4>Minerales esenciales</h4></td></tr>
<includeonly>{{#if:{{{e1|}}}|<tr><td>'''{{{e1}}}'''</td><td>{{{e1texto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e1|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e1}}}'''</td><td>{{{e1texto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e2|}}}|<tr><td>'''{{{e2}}}'''</td><td>{{{e2texto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e2|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e2}}}'''</td><td>{{{e2texto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e3|}}}|<tr><td>'''{{{e3}}}'''</td><td>{{{e3texto}}}</td></tr>|<!-- 3 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e3|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e3}}}'''</td><td>{{{e3texto}}}</td></tr>|<!-- 3 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e4|}}}|<tr><td>'''{{{e4}}}'''</td><td>{{{e4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e4|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e4}}}'''</td><td>{{{e4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e5|}}}|<tr><td>'''{{{e5}}}'''</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e5|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e5}}}'''</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
|<!-- -->}}
|<!-- -->}}
Línea 37: Línea 39:
<table class="table table-bordered table-striped">
<table class="table table-bordered table-striped">
<tr><td colspan="2"><h4>Minerales accesorios</h4></td></tr>
<tr><td colspan="2"><h4>Minerales accesorios</h4></td></tr>
<includeonly>{{#if:{{{a1|}}}|<tr><td>'''{{{a1}}}'''</td><td>{{{a1texto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a1|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a1}}}'''</td><td>{{{a1texto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a2|}}}|<tr><td>'''{{{a2}}}'''</td><td>{{{a2texto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a2|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a2}}}'''</td><td>{{{a2texto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a3|}}}|<tr><td>'''{{{a3}}}'''</td><td>{{{a3texto}}}</td></tr>|<!-- 3 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a3|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a3}}}'''</td><td>{{{a3texto}}}</td></tr>|<!-- 3 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a4|}}}|<tr><td>'''{{{a4}}}'''</td><td>{{{a4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a4|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a4}}}'''</td><td>{{{a4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a5|}}}|<tr><td>'''{{{a5}}}'''</td><td>{{{a5texto}}}</td></tr>|<!-- 5 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a5|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a5}}}'''</td><td>{{{a5texto}}}</td></tr>|<!-- 5 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{ao|}}}|<tr><td colspan="2">{{{ao}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{ao|}}}|<tr><td colspan="2">{{{ao}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
Línea 50: Línea 52:
<includeonly><tr><td></includeonly><includeonly>{{#if:{{{s1|}}}|{{{s1}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s2|}}}|, {{{s2}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s3|}}}|, {{{s3}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s4|}}}|, {{{s4}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s5|}}}|, {{{s5}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>.</td></tr></table></includeonly>
<includeonly><tr><td></includeonly><includeonly>{{#if:{{{s1|}}}|{{{s1}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s2|}}}|, {{{s2}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s3|}}}|, {{{s3}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s4|}}}|, {{{s4}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>{{#if:{{{s5|}}}|, {{{s5}}}|<!-- -->}}</includeonly><includeonly>.</td></tr></table></includeonly>
|<!-- -->}}
|<!-- -->}}
<!-- Secundarios formato alternativo-->
<!-- Secundarios formato alternativo-->
{{#if: {{{s1x|}}}|
{{#if: {{{s1x|}}}|
<table class="table table-bordered table-striped">
<table class="table table-bordered table-striped">
<tr><td colspan="2"><h4>Minerales secundarios</h4></td></tr>
<tr><td colspan="2"><h4>Minerales secundarios</h4></td></tr>
<includeonly>{{#if:{{{s1x|}}}|<tr><td style="width: 20%;">'''{{{s1x}}}'''</td><td>{{{s1xtexto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s1x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s1x}}}'''</td><td>{{{s1xtexto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 20%;">'''{{{s2x}}}'''</td><td>{{{s2xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s2x}}}'''</td><td>{{{s2xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
|<!---->
|<!---->
}}
}}
{{#if:{{{ma1|}}}|
{{#if:{{{ma1|}}}|
<table class="table table-striped">
<table class="table table-striped">
Línea 84: Línea 88:
   | ==Ubicación==
   | ==Ubicación==
   |<!-- --> }}
   |<!-- --> }}
   {{#if:{{{ubica|}}}|
   {{#if: {{{ubica|}}}|
   {{#display_map:{{{ubica}}}|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=5|enablefullscreen=yes|width=90%}}
   {{#display_map:{{{ubica}}}|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=5|enablefullscreen=yes|width=90% }}
   |<!-- --> }}
   |<!-- --> }}
<p><small>{{#if:{{{ubicatexto|}}}|{{{ubicatexto}}} }}{{#if:{{{ubicaco|}}}|&nbsp;({{{ubicaco}}} aprox.) }}.</small></p>
<p><small>{{#if:{{{ubicatexto|}}}|{{{ubicatexto}}} }}
    {{#if:{{{ubicaco|}}}|&nbsp;({{{ubicaco}}} aprox.) }}.
</small></p>
----
{{#if: {{{2025|}}}
{{#if: {{{2025|}}}
   |==Ubicación==
   |==Ubicación==

Revisión del 13:38 2 jul 2025


Descripción de cortes delgados al microscopio
Parte de:

Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)

Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]


Descripción



.



Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo