Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 79: Línea 79:
   |<!-- --> }}
   |<!-- --> }}
<p><small>{{#if:{{{ubicatexto|}}}|{{{ubicatexto}}} }}{{#if:{{{ubicaco|}}}|&nbsp;({{{ubicaco}}} aprox.) }}.</small></p>
<p><small>{{#if:{{{ubicatexto|}}}|{{{ubicatexto}}} }}{{#if:{{{ubicaco|}}}|&nbsp;({{{ubicaco}}} aprox.) }}.</small></p>
{{#if: {{{ubicamap|}}}
{{#if: {{{2025|}}}
   |==Ubicación==
   |==Ubicación==
   [[File:Mapa de la Sierra de Sumampa.png|thumb|Descripción de la imagen.]]
   [[File:Mapa de la Sierra de Sumampa.png|thumb|Sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.]]
}}
}}
----
----

Revisión del 15:37 1 jul 2025


Descripción de cortes delgados al microscopio
Parte de: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)

Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]


Descripción



.


Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo