Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 76: Línea 76:
   {{#display_map:{{{ubica}}}|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=5|enablefullscreen=yes|width=90%}}
   {{#display_map:{{{ubica}}}|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=5|enablefullscreen=yes|width=90%}}
   |<!-- --> }}
   |<!-- --> }}
<p><small>{{#if:{{{ubicatexto|}}}|{{{ubicatexto}}} }}{{#if:{{{ubicaco|}}}| ({{{ubicaco}}} aprox.) }}</small></p>
<p><small>{{#if:{{{ubicatexto|}}}|{{{ubicatexto}}} }}{{#if:{{{ubicaco|}}}|&nbsp;({{{ubicaco}}} aprox.) }}.</small></p>
----
----
== Notas ==
== Notas ==

Revisión del 13:44 12 abr 2022


Descripción de cortes delgados al microscopio
Parte de: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)


Descripción


.


Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo