Diferencia entre revisiones de «Corte 728: Tonalita»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 5: | Línea 5: | ||
|imagen4=728-plag alterada a sericita y ms c nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa alterada a sericita y ms (10x). | |imagen4=728-plag alterada a sericita y ms c nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa alterada a sericita y ms (10x). | ||
|imagen5=728-Plagioclasa, text. mirmequitica c nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa, text. mirmequítica (con nicoles, 10x). | |imagen5=728-Plagioclasa, text. mirmequitica c nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa, text. mirmequítica (con nicoles, 10x). | ||
|e1=Plagioclasa | |||
|e1texto=se presenta en cristales de menor tamaño, de formas subhedrales y desarrollo de texturas mirmequíticas. Están fuertemente alteradas a sericita y en partes reemplazadas por muscovita secundaria. | |||
|e2=Cuarzo | |||
|e2texto=es abundante, límpido, con formas anhedrales, extinción ondulosa discontinua y fracturados. | |||
|a1=Biotita | |||
|a1texto=es el único mineral accesorio y se observa en escasa cantidad, en láminas subhedrales. | |||
|s1=sericita | |||
|s2=muscovita | |||
|t1=holocristalina, fanerítica, inequigranular, xenomórfica. | |||
|anterior=Corte 321: Tonalita | |anterior=Corte 321: Tonalita | ||
|cat1=si | |cat1=si | ||
|cat2=si | |cat2=si | ||
}} | }} |
Revisión del 15:40 8 abr 2022
Enlaces relacionados | |
---|---|
Parte de: | Rocas ígneas |
Colección: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
Plagioclasa | se presenta en cristales de menor tamaño, de formas subhedrales y desarrollo de texturas mirmequíticas. Están fuertemente alteradas a sericita y en partes reemplazadas por muscovita secundaria. |
Cuarzo | es abundante, límpido, con formas anhedrales, extinción ondulosa discontinua y fracturados. |
Minerales accesorios | |
Biotita | es el único mineral accesorio y se observa en escasa cantidad, en láminas subhedrales. |
Minerales secundarios |
sericita, muscovita. |
Textura |
holocristalina, fanerítica, inequigranular, xenomórfica. |
.
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
---|---|
< anterior | |
Corte 321: Tonalita |