Diferencia entre revisiones de «Corte FML-CD-286: Fenodacita»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|2025=SI | |2025=SI | ||
|por=4 | |por=4 | ||
|imagen1=FML-CD-286 CN X4.jpg{{!}}FML-CD-286 | |imagen1=FML-CD-286 CN X4.jpg{{!}}FML-CD-286 Con Nicoles X4 | ||
|imagen2=FML-CD-286 SN X4.jpg{{!}}FML-CD-286 | |imagen2=FML-CD-286 SN X4.jpg{{!}}FML-CD-286 Sin Nicoles X4 | ||
|t1=porfírica. | |t1=porfírica. Matriz afanítica | ||
|e1=Plagioclasa | |e1=Plagioclasa | ||
|e1texto=fenocristales | |e1texto=fenocristales subhedrales a euhedrales, maclado según ley albita, zoneados. Levemente alterados a caolinita. | ||
|e2=Cuarzo | |e2=Cuarzo | ||
|e2texto=fenocristales subhedrales a anhedrales con extinción flash y ondulosa. | |e2texto=fenocristales subhedrales a anhedrales con extinción flash y ondulosa. | ||
|a1=Biotita | |a1=Biotita | ||
|a1texto=es el principal accesorio, cristales subhedrales como láminas inmersos en la | |a1texto=es el principal accesorio, cristales subhedrales como láminas inmersos en la matriz. | ||
|a2=Opacos | |a2=Opacos | ||
|a2texto= | |a2texto= | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
|s2x=Caolinita, sericita y clorita | |s2x=Caolinita, sericita y clorita | ||
|s2xtexto=Alteran a los feldespatos. | |s2xtexto=Alteran a los feldespatos. | ||
|anterior=Corte FML-CD-276: Sienogranito | |anterior=Corte FML-CD-276: Sienogranito | ||
|siguiente=Corte FML-CD-300: Basalto | |siguiente=Corte FML-CD-300: Basalto | ||
|cat2=si | |cat2=si | ||
}} | }} | ||
Revisión del 13:29 4 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero (2025) |
| Parte de: | |
Fotomicrografías (4x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Plagioclasa | fenocristales subhedrales a euhedrales, maclado según ley albita, zoneados. Levemente alterados a caolinita. |
| Cuarzo | fenocristales subhedrales a anhedrales con extinción flash y ondulosa. |
Minerales accesorios | |
| Biotita | es el principal accesorio, cristales subhedrales como láminas inmersos en la matriz. |
| Opacos | |
Minerales secundarios | |
| Muscovita | escasa, altera a biotita. |
| Caolinita, sericita y clorita | Alteran a los feldespatos. |
Textura |
| porfírica. Matriz afanítica |
.
Ubicación
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D., Tomo, Franco E. y Ortiz, AL (2025). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo (2). DOI: 10.30550/w.col/2025-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | siguiente > |
| Corte FML-CD-276: Sienogranito | Corte FML-CD-300: Basalto |