Diferencia entre revisiones de «Corte FML-CD-276: Sienogranito»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |2025=SI |por=4 |imagen1=FML-CD-276 CN X4.jpg{{!}}FML-CD-276 CN X4 |imagen2=FML-CD-276 SN X4.jpg{{!}}FML-CD-276 SN X4 |t1=holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomorfa. |e1=Cuarzo |e1texto=subhedral a anhedral con extinción flash y ondulosa. |e2=Plagioclasa |e2texto=cristales subhderales a euhedrales, maclado según ley albita incompletas, moderadamente alterados a sericita y caolinita. Son escasos y pequeños. |e3=Microclin…») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|2025=SI | |2025=SI | ||
|por=4 | |por=4 | ||
|imagen1=FML-CD-276 CN X4.jpg{{!}}FML-CD-276 | |imagen1=FML-CD-276 CN X4.jpg{{!}}FML-CD-276 Con Nicoles X4 | ||
|imagen2=FML-CD-276 SN X4.jpg{{!}}FML-CD-276 | |imagen2=FML-CD-276 SN X4.jpg{{!}}FML-CD-276 Sin Nicoles X4 | ||
|t1=holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomorfa. | |t1=holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomorfa. | ||
|e1=Cuarzo | |e1=Cuarzo | ||
|e1texto=subhedral a anhedral con extinción flash y ondulosa. | |e1texto=subhedral a anhedral con extinción flash y ondulosa. | ||
|e2=Plagioclasa | |e2=Plagioclasa | ||
|e2texto=cristales | |e2texto=cristales subhedrales a euhedrales, maclado según ley albita incompletas, moderadamente alterados a sericita y caolinita. Son escasos y pequeños. | ||
|e3=Microclino | |e3=Microclino | ||
|e3texto=subhedral | |e3texto=subhedral a anhedral, en cristales de mayor tamaño maclados según Ley Periclino-albita incompletas y también hay maclas carsbald y pertitas. Están alterados a sericita. | ||
|a1=Biotita | |a1=Biotita | ||
|a1texto=es el principal accesorio, cristales subhedrales, | |a1texto=es el principal accesorio, cristales subhedrales, intersticales. Se altera a clorita. | ||
|a2=Circón | |a2=Circón | ||
|a2texto=escaso, cristales subhedrales como inclusiones en biotita con halos pleocroicos. | |a2texto=escaso, cristales subhedrales como inclusiones en biotita con halos pleocroicos. | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|s1xtexto=escasa, cristales subhedrales, poco desarrollada. | |s1xtexto=escasa, cristales subhedrales, poco desarrollada. | ||
|s2x=Caolinita, sericita | |s2x=Caolinita, sericita | ||
|s2xtexto=alteran a los feldespatos | |s2xtexto=alteran a los feldespatos a clorita. | ||
|s3x=Epidoto | |s3x=Epidoto | ||
|s3xtexto=escaso, cristales anhedrales a subhedrales. | |s3xtexto=escaso, cristales anhedrales a subhedrales. | ||
Revisión del 13:25 4 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero (2025) |
| Parte de: | |
Fotomicrografías (4x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Cuarzo | subhedral a anhedral con extinción flash y ondulosa. |
| Plagioclasa | cristales subhedrales a euhedrales, maclado según ley albita incompletas, moderadamente alterados a sericita y caolinita. Son escasos y pequeños. |
| Microclino | subhedral a anhedral, en cristales de mayor tamaño maclados según Ley Periclino-albita incompletas y también hay maclas carsbald y pertitas. Están alterados a sericita. |
Minerales accesorios | |
| Biotita | es el principal accesorio, cristales subhedrales, intersticales. Se altera a clorita. |
| Circón | escaso, cristales subhedrales como inclusiones en biotita con halos pleocroicos. |
Minerales secundarios | |
| Muscovita | escasa, cristales subhedrales, poco desarrollada. |
| Caolinita, sericita | alteran a los feldespatos a clorita. |
| Epidoto | escaso, cristales anhedrales a subhedrales. |
Textura |
| holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomorfa. |
.
Ubicación
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D., Tomo, Franco E. y Ortiz, AL (2025). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo (2). DOI: 10.30550/w.col/2025-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | siguiente > |
| Corte FML-CD-273: Tonalita | Corte FML-CD-286: Fenodacita |