Diferencia entre revisiones de «Corte FML-CD-266: Monzogranito»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |2025=SI |por=4 |imagen1=FML-CD-266 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-266 CN x4 |imagen2=FML-CD-266 CN x4b.jpg{{!}}FML-CD-266 CN x4b |imagen3=FML-CD-266 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-266 SN x4 |imagen4=FML-CD-266 SN x4b.jpg{{!}}FML-CD-266 SN x4b |t1=holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomórfica. |e1=Cuarzo |e1texto=cristales subhedrales, con extinción flash a ondulosa. |e2=Plagioclasa |e2texto=escasos cristales subhderales, maclados según Le…») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|2025=SI | |2025=SI | ||
|por=4 | |por=4 | ||
|imagen1=FML-CD-266 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-266 | |imagen1=FML-CD-266 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-266 Con Nicoles x4 | ||
|imagen2=FML-CD-266 CN x4b.jpg{{!}}FML-CD-266 | |imagen2=FML-CD-266 CN x4b.jpg{{!}}FML-CD-266 Con Nicoles x4b | ||
|imagen3=FML-CD-266 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-266 | |imagen3=FML-CD-266 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-266 Sin Nicoles x4 | ||
|imagen4=FML-CD-266 SN x4b.jpg{{!}}FML-CD-266 | |imagen4=FML-CD-266 SN x4b.jpg{{!}}FML-CD-266 Sin Nicoles x4b | ||
|t1=holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomórfica. | |t1=holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomórfica. | ||
|e1=Cuarzo | |e1=Cuarzo | ||
|e1texto=cristales subhedrales, con extinción flash a ondulosa. | |e1texto=cristales subhedrales, con extinción flash a ondulosa. | ||
|e2=Plagioclasa | |e2=Plagioclasa | ||
|e2texto=escasos cristales | |e2texto=escasos cristales subhedrales, maclados según Ley Albita, levemente alterados a sericita y caolinita. | ||
|e3=Feldespato Potásico | |e3=Feldespato Potásico | ||
|e3texto=cristales subhedrales, intensamente alterados a caolinita. Abundantes cristales pertíticos de mayor tamaño. | |e3texto=cristales subhedrales, intensamente alterados a caolinita. Abundantes cristales pertíticos de mayor tamaño. | ||
|a1=Biotita | |a1=Biotita | ||
|a1texto=subhedral asociada a minerales opacos (pirita/magnetita) y fuertemente | |a1texto=subhedral asociada a minerales opacos (pirita/magnetita) y fuertemente alteradas a clorita. | ||
|s1x=Clorita | |s1x=Clorita | ||
|s1xtexto=altera a la biotita. | |s1xtexto=altera a la biotita. | ||
Revisión del 13:12 4 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero (2025) |
| Parte de: | |
Fotomicrografías (4x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Cuarzo | cristales subhedrales, con extinción flash a ondulosa. |
| Plagioclasa | escasos cristales subhedrales, maclados según Ley Albita, levemente alterados a sericita y caolinita. |
| Feldespato Potásico | cristales subhedrales, intensamente alterados a caolinita. Abundantes cristales pertíticos de mayor tamaño. |
Minerales accesorios | |
| Biotita | subhedral asociada a minerales opacos (pirita/magnetita) y fuertemente alteradas a clorita. |
Minerales secundarios | |
| Clorita | altera a la biotita. |
| Epidoto | aparece en venillas |
| Caolinita y sericita | alteran a los feldespatos |
Textura |
| holocristalina, fanerítica de grano grueso, inequigranular hipidiomórfica. |
.
Ubicación
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D., Tomo, Franco E. y Ortiz, AL (2025). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo (2). DOI: 10.30550/w.col/2025-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | siguiente > |
| Corte FML-CD-264: Granito | Corte FML-CD-267: Basalto |