Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__
__FORCETOC__
__FORCETOC__
<!-- -->
{| class="table table-bordered" style="width:90%;max-width:960px;"
{| class="table table-bordered" style="width:90%;max-width:960px;"
|+ '''Descripción de cortes delgados al microscopio'''
|+ '''Descripción de cortes delgados al microscopio'''
Línea 9: Línea 10:
| {{#if: {{{2025|}}}|
| {{#if: {{{2025|}}}|
     {{#bootstrap_button:Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero |size=sm|outline }}
     {{#bootstrap_button:Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero |size=sm|outline }}
     |{{#bootstrap_button:Rocas ígneas|size=sm|outline }}  
     |{{#bootstrap_button:Rocas ígneas|size=sm|outline }}    
}}
}}
|-
|-
Línea 28: Línea 29:
|mode=traditional|widths="220px"|
|mode=traditional|widths="220px"|
}}
}}
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) <ref>[http://www.ugr.es/~agcasco/personal/Cristalquimica/Whitney_Evans_2010.htm Abbreviations for names of rock-forming minerals (transcripción del artículo en el sitio web de la Universidad de Granada):]</ref>
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) <ref>[http://www.ugr.es/~agcasco/personal/Cristalquimica/Whitney_Evans_2010.htm Abbreviations for names of rock-forming minerals (transcripción del artículo en el sitio web de la Universidad de Granada):]</ref>
----
----
Línea 38: Línea 41:
<includeonly>{{#if:{{{e3|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e3}}}'''</td><td>{{{e3texto}}}</td></tr>|<!-- 3 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e3|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e3}}}'''</td><td>{{{e3texto}}}</td></tr>|<!-- 3 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e4|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e4}}}'''</td><td>{{{e4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e4|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e4}}}'''</td><td>{{{e4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e5|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e5}}}'''</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e5|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e5}}}'''</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr>|<!-- 5 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e6|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e6}}}'''</td><td>{{{e6texto}}}</td></tr>|<!-- 6 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e7|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e7}}}'''</td><td>{{{e7texto}}}</td></tr>|<!-- 7 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{e8|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{e8}}}'''</td><td>{{{e8texto}}}</td></tr>|<!-- 8 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
|<!-- -->}}
|<!-- -->}}
Línea 49: Línea 55:
<includeonly>{{#if:{{{a4|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a4}}}'''</td><td>{{{a4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a4|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a4}}}'''</td><td>{{{a4texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a5|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a5}}}'''</td><td>{{{a5texto}}}</td></tr>|<!-- 5 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a5|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a5}}}'''</td><td>{{{a5texto}}}</td></tr>|<!-- 5 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a6|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a6}}}'''</td><td>{{{a6texto}}}</td></tr>|<!-- 6 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{a7|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{a7}}}'''</td><td>{{{a7texto}}}</td></tr>|<!-- 7 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{ao|}}}|<tr><td colspan="2">{{{ao}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{ao|}}}|<tr><td colspan="2">{{{ao}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
Línea 64: Línea 72:
<includeonly>{{#if:{{{s1x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s1x}}}'''</td><td>{{{s1xtexto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s1x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s1x}}}'''</td><td>{{{s1xtexto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s2x}}}'''</td><td>{{{s2xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s2x}}}'''</td><td>{{{s2xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s3x}}}'''</td><td>{{{s3xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s4x}}}'''</td><td>{{{s4xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
|<!---->
|<!---->

Revisión del 19:59 3 jul 2025


Descripción de cortes delgados al microscopio
Enlaces relacionados
Parte de: Rocas ígneas
Colección: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)


Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]


Descripción



.



Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo