Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 85: Línea 85:
<!-- -->
<!-- -->
{| class="wikitable" style=width:90%;max-width:960px;
{| class="wikitable" style=width:90%;max-width:960px;
!colspan="2"|{{#bootstrap_button:Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo#muestras|text=Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo|size=sm|outline }}
!colspan="2"|{{#bootstrap_button:Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo#Descripci%C3%B3n_de_los_cortes_delgados_al_microscopio|text=Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo|size=sm|outline }}
|-
|-
|style="text-align:right;width: 50%;"|{{#if:{{{anterior|}}}| < anterior |<!-- --> }}
|style="text-align:right;width: 50%;"|{{#if:{{{anterior|}}}| < anterior |<!-- --> }}

Revisión del 14:03 2 may 2022


Descripción de cortes delgados al microscopio
Parte de: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)

Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]


Descripción



.


Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo