Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 88: Línea 88:
|style="text-align:left;width: 50%;" |{{#if:{{{siguiente|}}}| siguiente > |<!-- --> }}
|style="text-align:left;width: 50%;" |{{#if:{{{siguiente|}}}| siguiente > |<!-- --> }}
|-
|-
{{#if:{{{anterior|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{anterior}}}]]|<!-- --> }}
{{#if:{{{anterior|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{anterior}}}]]|&nbsp;<!-- --> }}
{{#if:{{{siguiente|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{siguiente}}}]]|<!-- --> }}
{{#if:{{{siguiente|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{siguiente}}}]]|&nbsp;<!-- --> }}
|}
|}
----
----

Revisión del 13:31 12 abr 2022


Descripción de cortes delgados al microscopio
Parte de: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)


Descripción



Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

   
Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo