Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 99: Línea 99:
!colspan="2"|{{#bootstrap_button:Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo#muestras|size=sm|outline }}
!colspan="2"|{{#bootstrap_button:Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo#muestras|size=sm|outline }}
|-
|-
|style="text-align:right;"|< anterior
|style="text-align:right;width: 50%;"|< anterior
|style="text-align:left;" |siguiente >
|style="text-align:left;width: 50%;" |siguiente >
|-
|-
{{#if:{{{anterior|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{anterior}}}]]|<!-- --> }}
{{#if:{{{anterior|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{anterior}}}]]|<!-- --> }}
{{#if:{{{siguiente|}}}| {{!}}{{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{siguiente}}}]]|<!-- --> }}
{{#if:{{{siguiente|}}}| {{!}}style="text-align:center;"{{!}} [[{{{siguiente}}}]]|<!-- --> }}
|}
|}
----
----

Revisión del 13:30 11 abr 2022


Descripción de cortes delgados al microscopio
Parte de: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)


Descripción


Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo#muestras
< anterior siguiente >