Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
| Línea 41: | Línea 41: | ||
{{!}}} }} | {{!}}} }} | ||
{{Ficha CVRocas TME | {{Ficha CVRocas TME | ||
|e1={{{e1}}} | |||
|e2={{{e2}}} | |||
|e3={{{e3}}} | |||
|e4={{{e4}}} | |||
|e5={{{e5}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{a1|}}}| === Minerales accesorios: === | {{#if:{{{a1|}}}| === Minerales accesorios: === | ||
Revisión del 14:21 8 abr 2022
| Descripción de cortes delgados al microscopio | |
| Parte de: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Ubicación
Descripción
Minerales esenciales
| {{{e1}}} | {{{e1texto}}} |
| {{{e2}}} | {{{e2texto}}} |
| {{{e3}}} | {{{e3texto}}} |
| {{{e4}}} | {{{e4texto}}} |
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
| La colección
|