Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 38: | Línea 38: | ||
{{!}}{{{e1}}} | {{!}}{{{e1}}} | ||
{{!}}{{{e1texto}}} | {{!}}{{{e1texto}}} | ||
}}<!-- --> | }}<!-- -->{{#if:{{{e2|}}}| | ||
{{#if:{{{e2|}}}| | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{e2}}} | {{!}}{{{e2}}} | ||
{{!}}{{{e2texto}}} | {{!}}{{{e2texto}}} | ||
}}<!-- --> | }}<!-- -->{{#if:{{{e3|}}}| | ||
{{#if:{{{e3|}}}| | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{e3}}} | {{!}}{{{e3}}} | ||
{{!}}{{{e3texto}}} | {{!}}{{{e3texto}}} | ||
}}<!-- --> | }}<!-- -->{{#if:{{{e4|}}}| | ||
{{#if:{{{e4|}}}| | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{e4}}} | {{!}}{{{e4}}} | ||
Línea 56: | Línea 53: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{{e5}}} | {{!}}{{{e5}}} | ||
{{!}}{{{e5texto}}} | |||
}}<!-- -->{{#if:{{{e6|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}}{{{e6}}} | |||
{{!}}{{{e6texto}}} | {{!}}{{{e6texto}}} | ||
}}<!-- -->{{#if:{{{e7|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}}{{{e7}}} | |||
{{!}}{{{e7texto}}} | |||
}}<!-- -->{{#if:{{{e8|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}}{{{e8}}} | |||
{{!}}{{{e8texto}}} | |||
}}<!-- --> | }}<!-- --> | ||
{{!}}} | {{!}}} |
Revisión del 13:59 7 abr 2022
Descripción de cortes delgados al microscopio | |
Parte de: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Ubicación
Descripción
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
La colección
|