Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 156: | Línea 156: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
<!-- --> | |||
{{#if:{{{ma1|}}}| | {{#if:{{{ma1|}}}| | ||
=== Minerales de alteración: === | === Minerales de alteración: === | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
<!-- --> | |||
{{#if:{{{t1|}}}| | {{#if:{{{t1|}}}| | ||
=== Textura: === | === Textura: === | ||
Línea 179: | Línea 178: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
<!-- --> | |||
{{#if:{{{ot1|}}}| | {{#if:{{{ot1|}}}| | ||
{{{!}} class="wikitable" style=width:90%;max-width:960px; | {{{!}} class="wikitable" style=width:90%;max-width:960px; |
Revisión del 15:38 6 abr 2022
Parte de: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Ubicación
Descripción
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
La colección
|