Diferencia entre revisiones de «Corte FML-CD-300: Basalto»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |2025=SI |por=4 |imagen1=FML-CD-300 CN- x4.jpg{{!}}FML-CD-300 CN- x4 |imagen2=FML-CD- 300 SN-x4.jpg{{!}}FML-CD- 300 SN-x4 |t1=holocristalina porfírica, hipidiomórfica, afanítica. |e1=Plagioclasa |e1texto=constituye la matríz microcristalina en cristales subhderales a euhedrales, maclados con Ley albita, microlitos prismáticos alargados alterados a sericita y caolinita de forma débil a moderada. |e2=Cuarzo |e2texto=escaso, anhedral con extinción…») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|2025=SI | |2025=SI | ||
|por=4 | |por=4 | ||
|imagen1=FML-CD-300 CN- x4.jpg{{!}}FML-CD-300 | |imagen1=FML-CD-300 CN- x4.jpg{{!}}FML-CD-300 Con Nicoles x4 | ||
|imagen2=FML-CD- 300 SN-x4.jpg{{!}}FML-CD- 300 | |imagen2=FML-CD- 300 SN-x4.jpg{{!}}FML-CD- 300 Sin Nicoles x4 | ||
|t1=holocristalina porfírica, hipidiomórfica, afanítica. | |t1=holocristalina porfírica, hipidiomórfica, afanítica. | ||
|e1=Plagioclasa | |e1=Plagioclasa | ||
|e1texto=constituye la matríz microcristalina en cristales | |e1texto=constituye la matríz microcristalina en cristales subhedrales a euhedrales, maclados según Ley albita, microlitos prismáticos alargados alterados a sericita y caolinita de forma intesidad a moderada. | ||
|e2=Cuarzo | |e2=Cuarzo | ||
|e2texto=escaso, anhedral con extinción flash y poco desarrollado en la | |e2texto=escaso, anhedral con extinción flash y poco desarrollado en la matriz. | ||
|a1=Piroxeno | |a1=Piroxeno | ||
|a1texto=subhedrales a anhedrales. Son abundantes en microfenocristales intersticiales entre microlitos. | |a1texto=subhedrales a anhedrales. Son abundantes en microfenocristales intersticiales entre microlitos. | ||
|s1x= | |s1x=Caolinita y sericita | ||
|s1xtexto= | |s1xtexto=alteran a los feldespatos | ||
|s2x=Clorita | |s2x=Clorita | ||
|s2xtexto=anhedral a subhedral | |s2xtexto=anhedral a subhedral abundante. | ||
|s3x=Muscovita | |s3x=Muscovita | ||
|s3xtexto=subhedral | |s3xtexto=subhedral | ||
Revisión del 13:32 4 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero (2025) |
| Parte de: | |
Fotomicrografías (4x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Plagioclasa | constituye la matríz microcristalina en cristales subhedrales a euhedrales, maclados según Ley albita, microlitos prismáticos alargados alterados a sericita y caolinita de forma intesidad a moderada. |
| Cuarzo | escaso, anhedral con extinción flash y poco desarrollado en la matriz. |
Minerales accesorios | |
| Piroxeno | subhedrales a anhedrales. Son abundantes en microfenocristales intersticiales entre microlitos. |
Minerales secundarios | |
| Caolinita y sericita | alteran a los feldespatos |
| Clorita | anhedral a subhedral abundante. |
| Muscovita | subhedral |
Textura |
| holocristalina porfírica, hipidiomórfica, afanítica. |
.
Ubicación
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D., Tomo, Franco E. y Ortiz, AL (2025). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo (2). DOI: 10.30550/w.col/2025-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | siguiente > |
| Corte FML-CD-286: Fenodacita | Corte FML-CD-305: Monzogranito |