Diferencia entre revisiones de «Corte FML-CD-267: Basalto»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |2025=SI |por=4 |imagen1=FML-CD-267 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-267 CN x4 |imagen2=FML-CD-267 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-267 SN x4 |t1=microlítica, holocristalina, afanítica, hipidiomórfica |e1=Plagioclasa |e1texto=cristales subhderales a euhedrales, maclados Ley Albita, prismáticos alargados (microlitos) alterados a caolinita y sericita de forma débil a moderada. También como blastos de mayor tamaño. |e2=Cuarzo |e2texto=escaso, subhedral a anhedral con exti…») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|2025=SI | |2025=SI | ||
|por=4 | |por=4 | ||
|imagen1=FML-CD-267 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-267 | |imagen1=FML-CD-267 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-267 Con Nicoles x4 | ||
|imagen2=FML-CD-267 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-267 | |imagen2=FML-CD-267 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-267 Sin Nicoles x4 | ||
|t1=microlítica, holocristalina, afanítica, hipidiomórfica | |t1=microlítica, holocristalina, afanítica, hipidiomórfica | ||
|e1=Plagioclasa | |e1=Plagioclasa | ||
|e1texto=cristales subhderales a euhedrales, maclados Ley Albita, prismáticos alargados (microlitos) alterados a caolinita y sericita de | |e1texto=cristales subhderales a euhedrales, maclados según Ley Albita, prismáticos alargados (microlitos) alterados a caolinita y sericita de intensidad débil a moderada. También como blastos de mayor tamaño. | ||
|e2=Cuarzo | |e2=Cuarzo | ||
|e2texto=escaso, subhedral a anhedral con extinción flash y poco desarrollado. | |e2texto=escaso, subhedral a anhedral con extinción flash y poco desarrollado. | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|a1texto=cristales subhedrales, subredondeados, fracturados, intersticiales. | |a1texto=cristales subhedrales, subredondeados, fracturados, intersticiales. | ||
|s1x=Clorita | |s1x=Clorita | ||
|s1xtexto=altera a los feldespatos, | |s1xtexto=altera a los feldespatos, asociada a piroxenos. | ||
|s2x=Caolinita y sericita | |s2x=Caolinita y sericita | ||
|s2xtexto=alteran a los feldespatos. | |s2xtexto=alteran a los feldespatos. | ||
Revisión del 13:16 4 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero (2025) |
| Parte de: | |
Fotomicrografías (4x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Plagioclasa | cristales subhderales a euhedrales, maclados según Ley Albita, prismáticos alargados (microlitos) alterados a caolinita y sericita de intensidad débil a moderada. También como blastos de mayor tamaño. |
| Cuarzo | escaso, subhedral a anhedral con extinción flash y poco desarrollado. |
Minerales accesorios | |
| Piroxeno | cristales subhedrales, subredondeados, fracturados, intersticiales. |
Minerales secundarios | |
| Clorita | altera a los feldespatos, asociada a piroxenos. |
| Caolinita y sericita | alteran a los feldespatos. |
Textura |
| microlítica, holocristalina, afanítica, hipidiomórfica |
.
Ubicación
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D., Tomo, Franco E. y Ortiz, AL (2025). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo (2). DOI: 10.30550/w.col/2025-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | siguiente > |
| Corte FML-CD-266: Monzogranito | Corte FML-CD-273: Tonalita |