Diferencia entre revisiones de «Corte 321: Tonalita»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |anterior=Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas |cat1=si |cat2=si }}») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha CVRocas | {{Ficha CVRocas | ||
|imagen1=321-Biotita c nicols.jpg {{!}} Biotita (con nicoles). | |||
|imagen2=321-Biotita con nicoles.jpg {{!}} Biotita (con nicoles). | |||
|imagen3=321-Biotita s nicoles.jpg{{!}} Biotita (sin nicoles). | |||
|imagen4=321-Epidoto sin nicoles.jpg {{!}} Epidoto (sin nicoles). | |||
|imagen5=321-Plagioclasa c nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa (con nicoles). | |||
|imagen6=321-Plagioclasa sin nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa (sin nicoles). | |||
|ubica=26°34'S, 65°34'W | |||
|ubicaco=65°34'O, 26°34'S | |||
|ubicatexto=Peñas Azules, Cumbres Calchaquies | |||
|e1=Plagioclasa | |||
|e1texto=es el mineral esencial más abundante; se presenta tanto en fenocristales subhedrales, con desarrollo de maclas polisintéticas y zonación en parches, como constituyente de la matriz, de formas subhedrales, con maclas y zonación. Se observa alteración a caolinita y sericita. | |||
|e2=Cuarzo | |||
|e2texto=es escaso y se presenta en pequeños individuos anhedrales con extinción ondulosa discontinua. | |||
|a1=Biotita | |||
|a1texto=se presenta en láminas subhedrales intersticiales, fracturadas y de pequeño tamaño, en partes alteradas a epidoto y también a muscovita. | |||
|a2=Muscovita | |||
|a2texto=es muy escasa y se observa en pequeñas láminas subhedrales asociadas a biotita. | |||
|a3=Apatito | |||
|a3texto=es un accesorio menor que se presenta en pequeños cristales prismáticos, de formas subredondeadas e incluidos en los minerales esenciales. | |||
|t1=holocristalina, fanerítica, inequigranular porfírica, xenomórfica. | |||
|anterior=Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas | |anterior=Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas | ||
|cat1=si | |cat1=si | ||
|cat2=si | |cat2=si | ||
|cat3=si | |||
}} | }} | ||
Revisión actual del 13:04 22 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
| Parte de: | Rocas ígneas |
Fotomicrografías (10x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Plagioclasa | es el mineral esencial más abundante; se presenta tanto en fenocristales subhedrales, con desarrollo de maclas polisintéticas y zonación en parches, como constituyente de la matriz, de formas subhedrales, con maclas y zonación. Se observa alteración a caolinita y sericita. |
| Cuarzo | es escaso y se presenta en pequeños individuos anhedrales con extinción ondulosa discontinua. |
Minerales accesorios | |
| Biotita | se presenta en láminas subhedrales intersticiales, fracturadas y de pequeño tamaño, en partes alteradas a epidoto y también a muscovita. |
| Muscovita | es muy escasa y se observa en pequeñas láminas subhedrales asociadas a biotita. |
| Apatito | es un accesorio menor que se presenta en pequeños cristales prismáticos, de formas subredondeadas e incluidos en los minerales esenciales. |
Textura |
| holocristalina, fanerítica, inequigranular porfírica, xenomórfica. |
Ubicación
Peñas Azules, Cumbres Calchaquies (65°34'O, 26°34'S aprox.).
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | |
| Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas | |