Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Galeria 1 CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
<gallery mode="slideshow" widths=100% showthumbnails>
<gallery mode="slideshow" widths=100%>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-47.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-47.jpg|<small>1 de 5: afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48.jpg|<small>2 de 5: afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_1.jpg|<small>3 de 5: afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_2.jpg|<small>4 de 5: afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_3.jpg|<small>5 de 5: afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
</gallery>
</gallery>

Revisión actual del 13:09 2 may 2022