Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Galeria 1 CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
<gallery mode="slideshow" widths=100% showthumbnails>
<gallery mode="slideshow" widths=100%>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-47.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-47.jpg|<small>Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48.jpg|<small>Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_1.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_1.jpg|<small>Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_2.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_2.jpg|<small>Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_3.jpg|Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.
  File:PHOTO-2022-04-28-14-40-48_3.jpg|<small>Afloramientos de rocas graníticas Cerro Ñuñorco, Tucumán.</small>
</gallery>
</gallery>

Revisión del 12:58 2 may 2022