Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 70: | Línea 70: | ||
<td>{{{t1}}}</td> | <td>{{{t1}}}</td> | ||
</tr></table> | </tr></table> | ||
|<!-- -->}} | |||
{{#if:{{{ot1|}}}| | {{#if:{{{ot1|}}}| | ||
{{{!}} class="wikitable" style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:middle;margin:auto; | {{{!}} class="wikitable" style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:middle;margin:auto; |
Revisión del 15:23 8 abr 2022
Descripción de cortes delgados al microscopio | |
Parte de: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Descripción
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
La colección
|