Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 38: | Línea 38: | ||
<includeonly>{{#if:{{{e5|}}}|<tr><td>{{{e5}}}</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly> | <includeonly>{{#if:{{{e5|}}}|<tr><td>{{{e5}}}</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr>|<!-- 4 -->}}</includeonly> | ||
<includeonly>{{!}}}</includeonly>|<!-- --> }} | <includeonly>{{!}}}</includeonly>|<!-- --> }} | ||
{{#if:{{{e1|}}}|< | {{#if:{{{e1|}}}| | ||
<table class="table"> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>Firstname</th> | |||
<th>Lastname</th> | |||
<th>Email</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>John</td> | |||
<td>Doe</td> | |||
<td>john@example.com</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Mary</td> | |||
<td>Moe</td> | |||
<td>mary@example.com</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>July</td> | |||
<td>Dooley</td> | |||
<td>july@example.com</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
|<!-- -->}} | |||
{{#if:{{{a1|}}}| === Minerales accesorios: === | {{#if:{{{a1|}}}| === Minerales accesorios: === | ||
{{{!}} class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:top;margin:auto; | {{{!}} class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:top;margin:auto; |
Revisión del 15:10 8 abr 2022
Descripción de cortes delgados al microscopio | |
Parte de: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Descripción
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
La colección
|