Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 27: | Línea 27: | ||
---- | ---- | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
{{#if:{{{e1|}}}| === Minerales esenciales === | {{#if:{{{e1|}}}| === Minerales esenciales === | ||
{{{!}} class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;margin:auto; | {{{!}} class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;margin:auto; | ||
<tr><td>{{{e1}}}</td><td>{{{e1texto}}}</td></tr> | |||
{{#if:{{{e2|}}}|{{!}}- | |||
{{!}} {{{e2}}} | {{!}} {{{e2}}} | ||
{{!}} {{{e2texto}}} }} | {{!}} {{{e2texto}}} }} | ||
{{#if:{{{e3|}}}| <tr><td>{{{e3}}}</td><td>{{{e3texto}}}</td></tr> }} | |||
{{#if:{{{e4|}}}|{{!}}- | |||
{{!}} {{{e4}}} | {{!}} {{{e4}}} | ||
{{!}} {{{e4texto}}} }} | {{!}} {{{e4texto}}} }} | ||
{{#if:{{{e5|}}}| <tr><td>{{{e5}}}</td><td>{{{e5texto}}}</td></tr> }} | |||
{{!}}} }} | {{!}}} }} | ||
{{Ficha CVRocas TME | |||
{{!}}{{{e1}}} | |||
{{!}}{{{e2}}} | |||
{{!}}{{{e3}}} | |||
{{!}}{{{e4}}} | |||
{{!}}{{{e5}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{a1|}}}| === Minerales accesorios: === | {{#if:{{{a1|}}}| === Minerales accesorios: === | ||
{{{!}}class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:top;margin:auto; | {{{!}}class=wikitable style=width:90%;max-width:960px;vertical-align:top;margin:auto; |
Revisión del 14:18 8 abr 2022
Descripción de cortes delgados al microscopio | |
Parte de: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Ubicación
Descripción
{{Ficha CVRocas TME |{{{e1}}} |{{{e2}}} |{{{e3}}} |{{{e4}}} |{{{e5}}} }}
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
La colección
|