Diferencia entre revisiones de «Corte 321: Tonalita»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |anterior=Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas |cat1=si |cat2=si }}») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha CVRocas | {{Ficha CVRocas | ||
|imagen1=321-Biotita c nicols.jpg {{!}} Biotita (con nicoles). | |||
|imagen2=321-Biotita con nicoles.jpg {{!}} Biotita (con nicoles). | |||
|imagen3=321-Biotita s nicoles.jpg{{!}} Biotita (sin nicoles). | |||
|imagen4=321-Epidoto sin nicoles.jpg {{!}} Epidoto (sin nicoles). | |||
|imagen5=321-Plagioclasa c nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa (con nicoles). | |||
|imagen6=321-Plagioclasa sin nicoles.jpg {{!}} Plagioclasa (sin nicoles). | |||
|ubica=26°34′0″S,65°34′0″W | |||
|ubicatexto=Peñas Azules, Cumbres Calchaquies. | |||
|anterior=Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas | |anterior=Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas | ||
|cat1=si | |cat1=si | ||
|cat2=si | |cat2=si | ||
}} | }} |
Revisión del 15:29 7 abr 2022
Enlaces relacionados | |
---|---|
Parte de: | Rocas ígneas |
Colección: | Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo |
Fotomicrografías (10x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Ubicación
Peñas Azules, Cumbres Calchaquies. .
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
---|---|
< anterior | |
Corte 113: Granodiorita porfírica de dos micas |