De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Línea 7:
Línea 7:
|}
|}
{|
| {{#if:{{{imagen1|}}}|[[File:{{{imagen1}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen1|}}}|[[File:{{{imagen1}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen2|}}}|[[File:{{{imagen2}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen2|}}}|[[File:{{{imagen2}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen3|}}}|[[File:{{{imagen3}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen3|}}}|[[File:{{{imagen3}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen4|}}}|[[File:{{{imagen4}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen4|}}}|[[File:{{{imagen4}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen5|}}}|[[File:{{{imagen5}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen5|}}}|[[File:{{{imagen5}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen6|}}}|[[File:{{{imagen6}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen6|}}}|[[File:{{{imagen6}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen7|}}}|[[File:{{{imagen7}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen7|}}}|[[File:{{{imagen7}}}|thumb]] }}
| {{#if:{{{imagen8|}}}|[[File:{{{imagen8}}}|thumb]] }}
{{#if:{{{imagen8|}}}|[[File:{{{imagen8}}}|thumb]] }}
|}
{{Abreviaturas CVRocas}}
{{Abreviaturas CVRocas}}
Revisión del 12:39 30 mar 2022
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans
Ubicación
Descripción
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D.
y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo . DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas
Acm; acmite; D
Act; actinolite; A
Adl; adularia; I
Aeg; aegirine; A
Ak; åkermanite; G
Ab; albite; G
Afs; alkali; feldspar GROUP
Aln; allanite; A
Alm; almandine; G
Als; aluminosilicate;
(Al2 SiO5 polymorphs) GROUP
Alu; alunite; Rd
Amk; amakinite; Rd
Ame; amesite; G
Amp; amphibole GROUP
Anl; analcime (analcite); A
Ant; anatase; A
And; andalusite; G
Adr; andradite; G
Ang; anglesite; G
Anh; anhydrite; G
Ank; ankerite; G
Ann; annite; A
An; anorthite; G
Ano; anorthoclase; I
Ath; anthophyllite; Rd
Atg; antigorite; Rn
Ap; apatite GROUP
Apo; apophyllite GROUP
Arg; aragonite; G
Arf; arfvedsonite; A
Arm; armalcolite; Rd
Apy; arsenopyrite; A
Aug; augite; A
Awr; awaruite; G
Ax; axinite GROUP
Content text for the second panel