Diferencia entre revisiones de «Corte FML-CD-320: Milonita»
De Colecciones Fundación Miguel Lillo
(Página creada con «{{Ficha CVRocas |2025=SI |por=4 |imagen1=FML-CD-320 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-320 CN x4 |imagen2=FML-CD-320 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-320 SN x4 |t1=milonítica determinada por la orientación preferencial de minerales laminares biotita y bandas cuarzo-feldespática. Las bandas rodean fenoclastos de plagioclasas pre-tectónicos. |e1=Cuarzo |e1texto=anhedral en cintas con extinción ondulosa que determinan la textura de fluxión. |e2=Plagioclasa |e2texto=fenoclastos subhderales…») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|2025=SI | |2025=SI | ||
|por=4 | |por=4 | ||
|imagen1=FML-CD-320 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-320 | |imagen1=FML-CD-320 CN x4.jpg{{!}}FML-CD-320 con nicoles x4 | ||
|imagen2=FML-CD-320 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-320 | |imagen2=FML-CD-320 SN x4.jpg{{!}}FML-CD-320 sin nicoles x4 | ||
|t1=milonítica determinada por la orientación preferencial de minerales laminares biotita y bandas cuarzo-feldespática. Las bandas rodean fenoclastos de plagioclasas pre-tectónicos. | |t1=milonítica determinada por la orientación preferencial de minerales laminares como biotita y bandas cuarzo-feldespática. Las bandas rodean fenoclastos de plagioclasas pre-tectónicos. | ||
|e1=Cuarzo | |e1=Cuarzo | ||
|e1texto=anhedral en cintas con extinción ondulosa que determinan la textura de fluxión. | |e1texto=anhedral en cintas con extinción ondulosa que determinan la textura de fluxión. | ||
|e2=Plagioclasa | |e2=Plagioclasa | ||
|e2texto=fenoclastos | |e2texto=fenoclastos subhedrales a euhedrales, maclado deformado según ley albita, fuertemente alterada a sericita y caolinita. | ||
|e3=Feldespato potásico | |e3=Feldespato potásico | ||
|e3texto=fenoclastos subhedrales a anhedrales, alterados a caolinita. | |e3texto=fenoclastos subhedrales a anhedrales, alterados a caolinita. | ||
|a1=Biotita | |a1=Biotita | ||
|a1texto=es el principal accesorio, láminas | |a1texto=es el principal accesorio, láminas subhedrales a anhedrales con orientación constituyendo la textura de fluxión. Se altera a clorita. | ||
|a2=Sillimanita | |a2=Sillimanita | ||
|a2texto= | |a2texto=Cristales euhedrales a subhedrales. Desarrolladas en venillas, como pequeños blastos. | ||
|a3=Cianita | |a3=Cianita | ||
|a3texto=en venillas junto a sillimanita, en cristales subhedrales. | |a3texto=en venillas junto a sillimanita, en cristales subhedrales. | ||
|s1=Clorita, epidoto, caolinita y sericita. Todos producto de alteración | |s1=Clorita, epidoto, caolinita y sericita. Todos producto de alteración | ||
|anterior=Corte FML-CD-305: Monzogranito | |anterior=Corte FML-CD-305: Monzogranito | ||
|cat1=si | |cat1=si | ||
|cat2=si | |cat2=si | ||
|cat4=si | |||
}} | }} | ||
Revisión actual del 11:14 27 ago 2025
| Enlaces relacionados | |
|---|---|
| Colección: | Rocas ígneas y metamórficas de la sierra de Sumampa, provincia de Santiago del Estero (2025) |
| Parte de: |
Rocas metamórficas |
Fotomicrografías (4x)
Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]
Descripción
Minerales esenciales | |
| Cuarzo | anhedral en cintas con extinción ondulosa que determinan la textura de fluxión. |
| Plagioclasa | fenoclastos subhedrales a euhedrales, maclado deformado según ley albita, fuertemente alterada a sericita y caolinita. |
| Feldespato potásico | fenoclastos subhedrales a anhedrales, alterados a caolinita. |
Minerales accesorios | |
| Biotita | es el principal accesorio, láminas subhedrales a anhedrales con orientación constituyendo la textura de fluxión. Se altera a clorita. |
| Sillimanita | Cristales euhedrales a subhedrales. Desarrolladas en venillas, como pequeños blastos. |
| Cianita | en venillas junto a sillimanita, en cristales subhedrales. |
Minerales secundarios |
| Clorita, epidoto, caolinita y sericita. Todos producto de alteración. |
Textura |
| milonítica determinada por la orientación preferencial de minerales laminares como biotita y bandas cuarzo-feldespática. Las bandas rodean fenoclastos de plagioclasas pre-tectónicos. |
.
Ubicación
Notas
Cómo citar
Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D., Tomo, Franco E. y Ortiz, AL (2025). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo (2). DOI: 10.30550/w.col/2025-cvrocas
| Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo | |
|---|---|
| < anterior | |
| Corte FML-CD-305: Monzogranito | |