Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha CVRocas»

De Colecciones Fundación Miguel Lillo
Saltar a: navegación, buscar
Línea 76: Línea 76:
<includeonly>{{#if:{{{s1x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s1x}}}'''</td><td>{{{s1xtexto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s1x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s1x}}}'''</td><td>{{{s1xtexto}}}</td></tr>|<!-- 1 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s2x}}}'''</td><td>{{{s2xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s2x}}}'''</td><td>{{{s2xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s3x}}}'''</td><td>{{{s3xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s3x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s3x}}}'''</td><td>{{{s3xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s2x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s4x}}}'''</td><td>{{{s4xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
<includeonly>{{#if:{{{s4x|}}}|<tr><td style="width: 15%;">'''{{{s4x}}}'''</td><td>{{{s4xtexto}}}</td></tr>|<!-- 2 -->}}</includeonly>
</table>
</table>
|<!---->
|<!---->

Revisión del 12:11 31 jul 2025


Descripción de cortes delgados al microscopio
Enlaces relacionados
Parte de: Rocas ígneas
Colección: Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo

Fotomicrografías (10x)


Cristalquímica básica. Abreviaturas Whitney & Evans (2010) [1]


Descripción



.



Notas

Cómo citar

Fogliata, Ana S., López, José P., Aldonate, María D. y Ortiz, AL (2022). Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo. DOI: 10.30550/w.col/2022-cvrocas

Colección virtual de láminas delgadas de rocas de la Fundación Miguel Lillo